
Apertura piscina municipal 2024
Del 22 de junio al 1 de septiembre de 2024
| PASES INDIVIDUALES (Lunes a Viernes) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | 0 a 4 años | GRATIS | |||
| b | INFANTIL (4 a 14 años) | 1,50 € | |||
| c | ADULTO (15 años o más) | 2,50 € | |||
| PASES INDIVIDUALES (Sábados, Domingos y festivos) | |||||
| a | 0 a 4 años | GRATIS | |||
| b | INFANTIL (4 a 14 años) | 2,00 € | |||
| c | ADULTO (15 años o más) | 3,50 € | |||
| BONO CONSUMIBLE (Lunes a Domingo) | |||||
| a | 0 a 4 años | GRATIS | |||
| b | INFANTIL (4 a 14 años) | 15,00 € | |||
| c | ADULTO (15 años o más) | 25,00 € | |||
| TARJETA TEMPORADA (Lunes a Domingo) | |||||
| a | 0 a 4 años | GRATIS | |||
| b | INFANTIL (4 a 14 años) | 25,00 € | |||
| c | ADULTO (15 años o más) | 40,00 € | |||
EL BONO CONSUMIBLE con 15 pases es transferible de una persona a otra siempre y cuando sus edades estén contempladas detro del rango de edad del bono.
La TARJETA DE TEMPORADA es personal e intransferible
LOS BONOS CONSUMIBLES Y LAS TARJETAS DE TEMPORADAS SE ADQUIEREN EN LAS OFICINAS MUNICIPALES PRESENTANDO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO O LIBRO DE FAMILIA
Martes y jueves de 11:00 a 13:00 a partir del 17 de junio

